جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد.شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آنرا چک کنید .
نام سرور | HTTP | FTP | POP3 | اطلاعات php | بارگذاری سرور | پایداری |
---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Server | اطلاعات php | |||||
Advanced4 | اطلاعات php | |||||
IRnew45 | اطلاعات php | |||||
IRnew71 | اطلاعات php | |||||
IRserver Advanced | اطلاعات php | |||||
Server 3 Fr | اطلاعات php | |||||
Server shop1 USA | اطلاعات php | |||||
Server shop2 USA | اطلاعات php |
هیچ مشکل شبکه ای در انتظار دریافت پاسخ در حال حاضر وجود ندارد